Anfangsbuchstabe
Vornamen nach Anfangsbuchstabe: L
Namen suchen und vergleichen: Das Verzeichnis ordnet Vornamen nach Anfangsbuchstabe, Geschlecht und Silbenzahl und zeigt jeweils die Zahlen der Quelle.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Anzahl Vergaben im letzten Datenjahr in dieser Gruppe bei 6,32, das sind 37 Prozent über dem Gesamtmittel von 4,62.
- Den höchsten Wert bei Anzahl Vergaben im letzten Datenjahr hat Lina mit 39.
- Der Mittelwert bei Rang im letzten Datenjahr beträgt hier 427,5 (6,9 Prozent unter dem Durchschnitt aller Vornamen).
- Spitzenreiter bei Rang im letzten Datenjahr ist Laith (796).
- 10,7 Prozent aller Vornamen gehören zu dieser Gruppe (137 von 1.282).
Alle Einträge der Gruppe
| Vorname | Geschlecht laut Standesamts-Statistik | Anzahl Vergaben im letzten Datenjahr | Rang im letzten Datenjahr | Verlauf der Vergaben über die Jahre | Anzahl Städte/Regionen in der Datenbasis |
|---|---|---|---|---|---|
| Laila | weiblich | 3 | 413 | 2021: 3; 2022: 1; 2023: 0; 2024: 1; 2025: 3 | 2 |
| Laith | männlich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 2; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Lamar | weiblich | 1 | 796 | 2021: 3; 2022: 3; 2023: 0; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Lana | weiblich | 3 | 413 | 2021: 5; 2022: 8; 2023: 4; 2024: 3; 2025: 3 | 2 |
| Lara | weiblich | 11 | 95 | 2021: 15; 2022: 13; 2023: 15; 2024: 18; 2025: 11 | 2 |
| Larissa | weiblich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 4; 2024: 1; 2025: 1 | 2 |
| Lars | männlich | 5 | 260 | 2021: 8; 2022: 4; 2023: 1; 2024: 4; 2025: 5 | 2 |
| Lasse | männlich | 11 | 95 | 2021: 10; 2022: 12; 2023: 8; 2024: 10; 2025: 11 | 2 |
| Laura | weiblich | 4 | 319 | 2021: 13; 2022: 13; 2023: 6; 2024: 13; 2025: 4 | 2 |
| Lavin | weiblich | 5 | 260 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 1; 2024: 3; 2025: 5 | 2 |
| Laya | weiblich | 4 | 319 | 2021: 4; 2022: 4; 2023: 4; 2024: 1; 2025: 4 | 2 |
| Layal | weiblich | 2 | 567 | 2021: 0; 2022: 1; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 2 | 2 |
| Layan | weiblich | 26 | 16 | 2021: 8; 2022: 16; 2023: 6; 2024: 14; 2025: 26 | 2 |
| Layla | weiblich | 1 | 796 | 2021: 3; 2022: 1; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Lazar | männlich | · | · | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 0 | 1 |
| Lea | weiblich | 15 | 58 | 2021: 26; 2022: 23; 2023: 9; 2024: 21; 2025: 15 | 2 |
| Leah | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 0; 2023: 3; 2024: 3; 2025: 1 | 2 |
| Lean | beide | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 2; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Leana | weiblich | 5 | 260 | 2021: 4; 2022: 1; 2023: 2; 2024: 1; 2025: 5 | 2 |
| Leander | männlich | 7 | 176 | 2021: 3; 2022: 5; 2023: 4; 2024: 7; 2025: 7 | 2 |
| Leandra | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 2; 2023: 2; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Leandro | männlich | 2 | 567 | 2021: 4; 2022: 7; 2023: 2; 2024: 6; 2025: 2 | 2 |
| Leano | männlich | 21 | 27 | 2021: 9; 2022: 3; 2023: 12; 2024: 6; 2025: 21 | 2 |
| Leen | weiblich | 3 | 413 | 2021: 3; 2022: 2; 2023: 6; 2024: 5; 2025: 3 | 2 |
| Leevi | männlich | · | · | 2021: 3; 2022: 4; 2023: 2; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Leevke | weiblich | · | · | 2021: 2; 2022: 1; 2023: 3; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Leia | weiblich | 1 | 796 | 2021: 0; 2022: 1; 2023: 2; 2024: 3; 2025: 1 | 2 |
| Leif | männlich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 3; 2025: 1 | 2 |
| Lena | weiblich | 6 | 207 | 2021: 23; 2022: 20; 2023: 15; 2024: 15; 2025: 6 | 2 |
| Lene | weiblich | 1 | 796 | 2021: 9; 2022: 7; 2023: 3; 2024: 5; 2025: 1 | 2 |
| Leni | weiblich | 30 | 9 | 2021: 41; 2022: 31; 2023: 27; 2024: 18; 2025: 30 | 2 |
| Lenia | weiblich | · | · | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 4; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Lenn | männlich | 4 | 319 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 4 | 2 |
| Lennard | männlich | 9 | 125 | 2021: 9; 2022: 4; 2023: 8; 2024: 5; 2025: 9 | 2 |
| Lennart | männlich | 6 | 207 | 2021: 4; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 3; 2025: 6 | 2 |
| Lenni | männlich | 1 | 796 | 2021: 0; 2022: 2; 2023: 4; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Lennox | männlich | 2 | 567 | 2021: 3; 2022: 5; 2023: 5; 2024: 3; 2025: 2 | 2 |
| Lenny | männlich | 1 | 796 | 2021: 9; 2022: 1; 2023: 6; 2024: 4; 2025: 1 | 2 |
| Leno | männlich | 2 | 567 | 2021: 1; 2022: 0; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 2 | 2 |
| Leo | männlich | 27 | 15 | 2021: 26; 2022: 40; 2023: 26; 2024: 22; 2025: 27 | 2 |
| Leon | männlich | 30 | 9 | 2021: 37; 2022: 27; 2023: 26; 2024: 25; 2025: 30 | 2 |
| Leona | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Leonard | männlich | 4 | 319 | 2021: 24; 2022: 14; 2023: 6; 2024: 17; 2025: 4 | 2 |
| Leonardo | männlich | 5 | 260 | 2021: 8; 2022: 6; 2023: 5; 2024: 3; 2025: 5 | 2 |
| Leonas | männlich | · | · | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 0 | 2 |
| Leonhard | männlich | · | · | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 2; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Leonidas | männlich | 3 | 413 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 4; 2024: 1; 2025: 3 | 2 |
| Leonie | weiblich | 15 | 58 | 2021: 25; 2022: 21; 2023: 22; 2024: 13; 2025: 15 | 2 |
| Leonora | weiblich | 3 | 413 | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 3 | 2 |
| Leopold | männlich | 7 | 176 | 2021: 3; 2022: 5; 2023: 1; 2024: 2; 2025: 7 | 2 |
| Letizia | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 3; 2025: 1 | 1 |
| Lev | männlich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 4; 2023: 3; 2024: 1; 2025: 1 | 2 |
| Levi | männlich | 23 | 19 | 2021: 25; 2022: 19; 2023: 25; 2024: 30; 2025: 23 | 2 |
| Levin | männlich | 10 | 110 | 2021: 8; 2022: 10; 2023: 2; 2024: 4; 2025: 10 | 2 |
| Levio | männlich | 2 | 567 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 4; 2024: 2; 2025: 2 | 2 |
| Levke | weiblich | 2 | 567 | 2021: 2; 2022: 1; 2023: 4; 2024: 0; 2025: 2 | 2 |
| Lewin | männlich | · | · | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 0 | 2 |
| Leya | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 2; 2023: 3; 2024: 1; 2025: 1 | 2 |
| Leyla | weiblich | 6 | 207 | 2021: 11; 2022: 10; 2023: 5; 2024: 4; 2025: 6 | 2 |
| Lia | weiblich | 30 | 9 | 2021: 17; 2022: 34; 2023: 19; 2024: 25; 2025: 30 | 2 |
| Liah | weiblich | 2 | 567 | 2021: 4; 2022: 5; 2023: 2; 2024: 2; 2025: 2 | 2 |
| Liam | männlich | 34 | 5 | 2021: 32; 2022: 44; 2023: 43; 2024: 26; 2025: 34 | 2 |
| Lian | männlich | 5 | 260 | 2021: 15; 2022: 5; 2023: 11; 2024: 7; 2025: 5 | 2 |
| Liana | weiblich | 7 | 176 | 2021: 4; 2022: 5; 2023: 8; 2024: 4; 2025: 7 | 2 |
| Liano | männlich | 3 | 413 | 2021: 1; 2022: 0; 2023: 2; 2024: 2; 2025: 3 | 2 |
| Liara | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 2; 2024: 4; 2025: 1 | 2 |
| Lias | männlich | 1 | 796 | 2021: 6; 2022: 3; 2023: 8; 2024: 5; 2025: 1 | 2 |
| Lieke | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 0; 2024: 3; 2025: 1 | 2 |
| Lien | beide | 2 | 567 | 2021: 0; 2022: 1; 2023: 3; 2024: 0; 2025: 2 | 2 |
| Lieselotte | weiblich | 3 | 413 | 2021: 1; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 3 | 2 |
| Lilas | weiblich | 2 | 567 | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 2 | 2 |
| Lili | weiblich | · | · | 2021: 4; 2022: 1; 2023: 0; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Lilia | weiblich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 4; 2023: 2; 2024: 4; 2025: 1 | 1 |
| Lilian | weiblich | 1 | 796 | 2021: 0; 2022: 5; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Liliana | weiblich | 3 | 413 | 2021: 2; 2022: 5; 2023: 7; 2024: 2; 2025: 3 | 2 |
| Lilith | weiblich | 1 | 796 | 2021: 3; 2022: 3; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Lilli | weiblich | 5 | 260 | 2021: 8; 2022: 3; 2023: 7; 2024: 2; 2025: 5 | 2 |
| Lilly | weiblich | 13 | 76 | 2021: 18; 2022: 11; 2023: 19; 2024: 14; 2025: 13 | 2 |
| Lily | weiblich | 2 | 567 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 2; 2024: 1; 2025: 2 | 2 |
| Lina | weiblich | 39 | 1 | 2021: 37; 2022: 35; 2023: 40; 2024: 42; 2025: 39 | 2 |
| Linda | weiblich | 3 | 413 | 2021: 4; 2022: 11; 2023: 6; 2024: 4; 2025: 3 | 2 |
| Line | weiblich | · | · | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 0; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Linea | weiblich | 2 | 567 | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 3; 2025: 2 | 2 |
| Linn | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 2; 2023: 3; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Linnea | weiblich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 1; 2023: 3; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Lino | männlich | 4 | 319 | 2021: 5; 2022: 2; 2023: 6; 2024: 6; 2025: 4 | 2 |
| Linus | männlich | 15 | 58 | 2021: 19; 2022: 15; 2023: 15; 2024: 19; 2025: 15 | 2 |
| Lio | männlich | 18 | 45 | 2021: 24; 2022: 30; 2023: 18; 2024: 27; 2025: 18 | 2 |
| Lion | männlich | 2 | 567 | 2021: 4; 2022: 5; 2023: 5; 2024: 1; 2025: 2 | 2 |
| Lionel | männlich | 1 | 796 | 2021: 7; 2022: 3; 2023: 8; 2024: 3; 2025: 1 | 2 |
| Lisa | weiblich | 1 | 796 | 2021: 6; 2022: 4; 2023: 2; 2024: 3; 2025: 1 | 2 |
| Lisbeth | weiblich | · | · | 2021: 0; 2022: 2; 2023: 2; 2024: 1; 2025: 0 | 1 |
| Liselotte | weiblich | · | · | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 4; 2024: 0; 2025: 0 | 2 |
| Liv | weiblich | 10 | 110 | 2021: 5; 2022: 10; 2023: 9; 2024: 8; 2025: 10 | 2 |
| Liva | weiblich | 2 | 567 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 5; 2024: 6; 2025: 2 | 2 |
| Livia | weiblich | 11 | 95 | 2021: 4; 2022: 8; 2023: 1; 2024: 10; 2025: 11 | 2 |
| Liya | weiblich | 5 | 260 | 2021: 10; 2022: 9; 2023: 10; 2024: 6; 2025: 5 | 2 |
| Liyah | weiblich | 1 | 796 | 2021: 3; 2022: 4; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Liyan | männlich | 2 | 567 | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 2 | 1 |
| Liyana | weiblich | 8 | 146 | 2021: 2; 2022: 4; 2023: 5; 2024: 7; 2025: 8 | 2 |
| Liz | weiblich | 3 | 413 | 2021: 5; 2022: 4; 2023: 2; 2024: 0; 2025: 3 | 2 |
| Logan | männlich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 2; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Lola | weiblich | 3 | 413 | 2021: 2; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 4; 2025: 3 | 2 |
| Lora | weiblich | · | · | 2021: 3; 2022: 1; 2023: 0; 2024: 2; 2025: 0 | 2 |
| Loran | männlich | 2 | 567 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 2 | 1 |
| Lore | weiblich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 1; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 1 | 1 |
| Lorena | weiblich | 1 | 796 | 2021: 2; 2022: 3; 2023: 3; 2024: 2; 2025: 1 | 2 |
| Lorenz | männlich | 2 | 567 | 2021: 1; 2022: 1; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 2 | 2 |
| Lorin | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 1; 2024: 2; 2025: 1 | 1 |
| Lotta | weiblich | 12 | 85 | 2021: 29; 2022: 18; 2023: 23; 2024: 13; 2025: 12 | 2 |
| Lotte | weiblich | 6 | 207 | 2021: 13; 2022: 7; 2023: 4; 2024: 5; 2025: 6 | 2 |
| Lotti | weiblich | 1 | 796 | 2021: 5; 2022: 1; 2023: 2; 2024: 1; 2025: 1 | 2 |
| Lou | weiblich | 2 | 567 | 2021: 4; 2022: 7; 2023: 4; 2024: 3; 2025: 2 | 2 |
| Louay | männlich | 2 | 567 | 2021: 1; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 2 | 1 |
| Louie | männlich | · | · | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 0; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Louis | männlich | 12 | 85 | 2021: 13; 2022: 27; 2023: 13; 2024: 23; 2025: 12 | 2 |
| Louisa | weiblich | 5 | 260 | 2021: 11; 2022: 11; 2023: 10; 2024: 4; 2025: 5 | 2 |
| Lounis | männlich | · | · | 2021: 3; 2022: 2; 2023: 1; 2024: 1; 2025: 0 | 2 |
| Luan | männlich | 9 | 125 | 2021: 7; 2022: 7; 2023: 4; 2024: 5; 2025: 9 | 2 |
| Luana | weiblich | 3 | 413 | 2021: 5; 2022: 2; 2023: 5; 2024: 3; 2025: 3 | 2 |
| Luca | männlich | 22 | 22 | 2021: 30; 2022: 32; 2023: 26; 2024: 17; 2025: 22 | 2 |
| Lucas | männlich | 6 | 207 | 2021: 6; 2022: 4; 2023: 2; 2024: 3; 2025: 6 | 2 |
| Lucia | weiblich | 8 | 146 | 2021: 7; 2022: 4; 2023: 3; 2024: 7; 2025: 8 | 2 |
| Luciano | männlich | · | · | 2021: 1; 2022: 2; 2023: 0; 2024: 2; 2025: 0 | 2 |
| Lucy | weiblich | 2 | 567 | 2021: 10; 2022: 10; 2023: 8; 2024: 6; 2025: 2 | 2 |
| Ludwig | männlich | 5 | 260 | 2021: 11; 2022: 7; 2023: 8; 2024: 7; 2025: 5 | 2 |
| Luis | männlich | 9 | 125 | 2021: 10; 2022: 10; 2023: 15; 2024: 7; 2025: 9 | 2 |
| Luisa | weiblich | 11 | 95 | 2021: 25; 2022: 17; 2023: 6; 2024: 5; 2025: 11 | 2 |
| Luise | weiblich | 9 | 125 | 2021: 6; 2022: 9; 2023: 4; 2024: 3; 2025: 9 | 2 |
| Luiza | weiblich | 2 | 567 | 2021: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1; 2025: 2 | 1 |
| Luka | männlich | 4 | 319 | 2021: 12; 2022: 6; 2023: 10; 2024: 11; 2025: 4 | 2 |
| Lukas | männlich | 16 | 56 | 2021: 18; 2022: 14; 2023: 22; 2024: 13; 2025: 16 | 2 |
| Luke | männlich | 2 | 567 | 2021: 14; 2022: 5; 2023: 8; 2024: 9; 2025: 2 | 2 |
| Luna | weiblich | 22 | 22 | 2021: 16; 2022: 24; 2023: 24; 2024: 23; 2025: 22 | 2 |
| Luqman | männlich | 2 | 567 | 2021: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1; 2025: 2 | 1 |
| Lydia | weiblich | 1 | 796 | 2021: 1; 2022: 3; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 1 | 2 |
| Lynn | weiblich | 2 | 567 | 2021: 3; 2022: 1; 2023: 3; 2024: 1; 2025: 2 | 2 |
Quellen und Stand:
- Standesamt Rostock: Vornamen von Neugeborenen 2021-2025 (CSV je Jahr und Geschlecht, GovData/opendata-hro), Lizenz CC0 1.0 (Public Domain Dedication), laut GovData-Metadaten der Distributionen aller Datensätze "Vornamen von Neugeborenen 2021 bis 2025" (OpenData.HRO, http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero); geprüft 21.10.2026, Stand Datenjahr 2025
- Stadt Dortmund: Vornamen Geburten Gesamt seit 2021 (open-data.dortmund.de), Lizenz Datenlizenz Deutschland Zero 2.0, Stand Datenjahr 2025